始終著眼于客戶和社會的期望,
在他們需要的時候提供市場領(lǐng)先的服務(wù)。
2019年,歐盟發(fā)布新版ETSI EN 303345 系列標(biāo)準(zhǔn)草案, 替代舊版Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7。新版本在舊版的基礎(chǔ)上一分為五,首先在6月13日公布ETSI EN 303345-1,規(guī)定了具體的測試方法 ,緊接著于11月5日,同時發(fā)布Draft ETSI EN 303 345-2/3/4/5,補(bǔ)充規(guī)定聲音廣播接收機(jī)測試信號和限值。特別說明,該新版標(biāo)準(zhǔn)草案尚未被列入歐盟官方公報,因此收音機(jī)或攜帶收音功能的產(chǎn)品出口歐盟市場,需要申請NB認(rèn)證。
較舊版相比,新版中對AM收音機(jī)的測試要求有明顯的變化。本文以對比的形式對新舊版差異進(jìn)行解讀,助力企業(yè)更加直觀的理解新版draft ETSI EN 303345 V1.1.0。
詳細(xì)差異解讀如下:
1.在新版中, ETSI EN 303345一分為五, 該系列標(biāo)準(zhǔn)分別適用產(chǎn)品為:
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06): 聲音廣播接收機(jī);第一部分:通用要求和測試方法
Draft ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 (2019-11):AM廣播接收機(jī);第二部分:無線頻譜使用的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)
Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11):FM廣播接收機(jī);第三部分:無線頻譜使用的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)
Draft ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11):DAB廣播接收機(jī);第四部分:無線頻譜使用的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)
Draft ETSI EN 303 345-5 V1.1.0 (2019-11):DRM廣播接收機(jī);第五部分:無線頻譜使用的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)
2.較舊版本相比,新版中對于FM, DAB, DRM廣播功能產(chǎn)品的要求,除了刪除接收雜散測試項(xiàng)目外,其它項(xiàng)目測試基本保持一致,但對于AM廣播接收機(jī)的測試要求則有顯著的變化。
1.測試項(xiàng)目的差異
Final Draft ETSI EN 303 345V1.1.7測試項(xiàng)目 | Draft ETSI EN 303 345-2~-5V1.1.0測試項(xiàng)目 |
Sensitivity | Sensitivity |
Receiver adjacent channel selectivity | Receiver adjacent channel selectivity |
Receiver blocking | Receiver blocking |
Unwanted emissions in the spurious domain | --------- |
2. AM測試頻率、聲音信噪比、臨頻選擇干擾信號強(qiáng)度差異對比
Final Draft ETSI EN 303 345V1.1.7 | Draft ETSI EN 303 345-2~-5V1.1.0 | ||||
有用信號頻率(MHz) | 臨頻選擇干擾信號強(qiáng)度偏離有用信號頻率±9KHz(LF,MF) / ±10KHz(HF) | 有用信號頻率(MHz) | 臨頻選擇干擾信號強(qiáng)度偏離有用信號頻率±9KHz(LF,MF) / ±10KHz(HF) | ||
調(diào)制頻段LF | 0.216 | -64dBm(C) / 50dBuV/m(R) | 0.216 | -64dBm(C) / 60dBuV/m(R) | |
調(diào)制頻段MF | 0.999 | -64dBm(C) / 42dBuV/m(R) | 0.999 | -64dBm(C) / 52dBuV/m(R) | |
調(diào)制頻段HF | 9.9 | -64dBm(C) / 36dBuV/m(R) | 9.650 | -64dBm(C) / 46dBuV/m(R) | |
聲音信噪比判斷 | SNR ≥ 28 dBQ ref 40 % AM | SNR ≥ 22 dBQ ref 40 % AM |
備注:上述表格中“C”表示傳導(dǎo)法;“R”表示輻射法。
更多詳情,請咨詢 021-52968370